SOGAZ-Russian Championship 2013/2014, 21st MD, № 164
Belenov (23) gk | Gabulov (55) gk | |||
Bugaev (43) mf | Fernandez (6) mf | |||
Reame (4) mf | Granat (13) mf | |||
Manolev (25) mf | Wilkshire (23) mf | |||
Dealbert Iba?ez (5) mf | Lomic (32) mf | |||
Tlisov (8) def | Zhirkov (3) def | |||
Zhavnerchik (15) def | Denisov (27) def | |||
Sosnin (22) def | Noboa Tello (16) def | |||
Khubulov (9) def | 62' Dzsudzsak (7) def | |||
Popov (71) def | Kokorin (9) fw | |||
Kabore (10) def | 82' Kuranyi (22) fw |
Baichora (1) gk | Berezovskiy (18) gk | |||
Armash (2) mf | Frolov (19) gk | |||
Lobkaryov (77) mf | Rotenberg (28) mf | |||
Bezlihotnov (14) def | Danilkin (81) mf | |||
Yakuba (73) def | Douglas (5) mf | |||
Bucur (11) fw | 62' Kasaev (11) def | |||
Markos (7) fw | Floresku (21) def | |||
Буено (20) fw | Ionov (99) def | |||
Yusupov (8) def | ||||
Yaghoubi (61) def | ||||
82' Dyadyun (25) fw | ||||
Solomatin (14) fw |
assistant referee: |
assistant referee: |
Reserve referee: |
Delegate: |
Inspector: |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.