Dyupin Yury Yur'evich
Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPL | 1 | 22.07.2023 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 2 | 30.07.2023 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 3 | 05.08.2023 | 1:4 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 4 | 12.08.2023 | 3:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 5 | 18.08.2023 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 6 | 26.08.2023 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 7 | 02.09.2023 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 8 | 17.09.2023 | 0:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 9 | 25.09.2023 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 10 | 30.09.2023 | 0:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 11 | 08.10.2023 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 12 | 21.10.2023 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 13 | 27.10.2023 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 14 | 06.11.2023 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RPL | 15 | 12.11.2023 | 0:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 16 | 26.11.2023 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 17 | 04.12.2023 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 18 | 10.12.2023 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 19 | 02.03.2024 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 20 | 09.03.2024 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 22 | 31.03.2024 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 24 | 14.04.2024 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 25 | 20.04.2024 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 21 | 24.04.2024 | 0:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RPL | 26 | 29.04.2024 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 27 | 06.05.2024 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 28 | 11.05.2024 | 3:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 29 | 19.05.2024 | 3:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 30 | 25.05.2024 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total: 29 matches, average 90 minutes | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | goalkeeper | 09.07.2024 | |||
|
22 | goalkeeper | 11.07.2023 | 03.06.2024 | ||
|
22 | goalkeeper | 20.07.2021 | 31.05.2022 | ||
|
22 | goalkeeper | 05.08.2020 | 15.06.2021 | ||
|
22 | goalkeeper | 01.07.2019 | 25.07.2020 | ||
|
22 | goalkeeper | 26.07.2018 | 03.06.2019 | ||
|
22 | goalkeeper | 06.07.2017 | 08.06.2018 | ||
|
22 | goalkeeper | 16.08.2016 | 01.06.2017 | ||
|
12 | goalkeeper | 08.07.2015 | 31.05.2016 | ||
|
16 | goalkeeper | 06.07.2012 | 05.06.2013 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.