U-21 Premier League Championship 2014/2015, 12th MD
/ 100 viewers
Shafinskiy (52) gk | Leykin (87) gk | |||
Knyazev (5) mf | Naletov (92) mf | |||
Cybikov (12) mf | Alferov (75) mf | |||
46' Tigiev (71) mf | Tsukanov (37) mf | |||
Nikonov (60) mf | Starodub (89) def | |||
46' Kuleshov (40) def | 28' Salimov (81) def | |||
76' Kertanov (74) def | 78' Zotov (57) def | |||
83' Semenov (69) def | Babushkin (78) def | |||
60' Adzhiev (62) def | 69' Gagity (73) def | |||
46' Shevchenko (88) fw | Zakarluka (54) fw | |||
46' Fomichev (94) fw | Izotov (91) fw |
Ignatov (89) gk | Ilyin (61) gk | |||
46' Bagaev (17) mf | Borisov (40) mf | |||
Romaschenko (51) mf | Matrenov (94) mf | |||
46' Salugin (77) def | Karasev (66) mf | |||
Litvinov (31) def | Mingazov (49) def | |||
60' Pugiev (50) def | 78' Yurchak (51) def | |||
46' Kalinkin (46) def | 69' Shmarov (31) def | |||
46' Savichev (66) def | 28' Zolotoy (42) fw | |||
Pogonin (87) def | Lobzin (26) fw | |||
Kirsanov (78) def | ||||
76' Bekhbudov (93) def | ||||
83' Melnikov (48) fw |
Inspector: |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.