SOGAZ-Russian Championship 2014/2015, 11th MD
Zhevnov (30) gk | Belenov (23) gk | |||
Katsalapov (34) mf | Bugaev (43) mf | |||
Rykov (33) mf | Reame (4) mf | |||
46' Novoseltsev (25) mf | Šunjić (14) mf | |||
Kokoszka (3) mf | Sosnin (22) def | |||
67' Bilyaletdinov (23) def | Ignatyev (18) def | |||
Kombarov (9) def | 81' Seku (26) def | |||
Steklov (20) def | Popov (71) def | |||
Putilo (14) def | 65' Kabore (10) def | |||
Stevanovic (16) def | Mohammed (17) def | |||
79' Da Costa Oliveira (27) fw | 70' Danilo (19) fw |
Bla?evic (13) gk | Pomazan (13) gk | |||
Bagaev (17) mf | Karyukin (33) gk | |||
Knyazev (5) mf | Eschenko (38) mf | |||
46' Franjić (8) mf | Tlisov (8) def | |||
Salugin (77) def | 65' Kulik (7) def | |||
Fomin (7) def | Zhavnerchik (15) def | |||
67' Mirzov (11) def | Khubulov (9) def | |||
79' Shevchenko (88) fw | 81' Bucur (11) fw | |||
Davydov (10) fw | 70' Balde (99) fw |
assistant referee: |
assistant referee: |
Reserve referee: |
Delegate: |
Inspector: |
46' | Novoseltsev (25) - Franjić (8) | ||
47' | Mohammed (17) | ||
65' | |||
67' | Bilyaletdinov (23) - Mirzov (11) | ||
70' | |||
75' | Da Costa Oliveira (27) | ||
79' | Da Costa Oliveira (27) - Shevchenko (88) | ||
81' | |||
83' | Putilo (14) | ||
Final score |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.