SOGAZ-Russian Championship 2014/2015, 18th MD
Godzyur (1) gk | Akinfeev (35) gk | |||
Utsiev (40) mf | Berezutskiy (24) mf | |||
Kudryashov (13) mf | Ignashevich (4) mf | |||
Semyonov (15) mf | Nababkin (14) mf | |||
Komorowski (24) mf | Figueira Fernandes (2) mf | |||
76' Lebedenko (55) def | 90' Dzagoev (10) def | |||
Ivanov (19) def | Natcho (66) def | |||
90' Mauricio (8) def | Eremenko (25) def | |||
82' Warken (6) def | Wernbloom (3) def | |||
Rybus (31) def | Milanov (23) def | |||
Almeida (9) fw | Musa (18) fw |
Gorodov (16) gk | Chepchugov (1) gk | |||
Teiku Kamgan (3) mf | Berezutskiy (6) mf | |||
Shakhtiev (45) mf | Chernov (91) mf | |||
Kadyrov (7) def | 90' Efremov (15) def | |||
90' Kuzyaev (21) def | Golovin (60) def | |||
Piriz Gonzalez (23) def | Panchenko (8) fw | |||
82' Kanu (10) def | Strandberg (97) fw | |||
Aisatti (14) def | ||||
Ahyadov (93) fw | ||||
76' Bokila (18) fw | ||||
Mbengue (17) fw | ||||
Scepovic (22) fw |
assistant referee: |
assistant referee: |
Reserve referee: |
Delegate: |
Inspector: |
36' | Akinfeev (35) | ||
41' | Ivanov (19) | ||
45'+ | Musa (18) | ||
61' | Lebedenko (55) | ||
67' | Kudryashov (13) | ||
76' | Musa (18) | ||
76' | |||
82' | Bokila (18) | ||
82' | |||
90' | Eremenko (25) | ||
90'+ | |||
90'+ | |||
Final score |
News:
06.03.2015
Football is backOn 7 Match SOGAZ-Russian Football Championship restarts after the winter break
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.