Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPL | 1 | 22.07.2023 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 2 | 30.07.2023 | 2:3 | 0-80 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 3 | 06.08.2023 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 4 | 14.08.2023 | 2:0 | 0-76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 5 | 20.08.2023 | 4:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 6 | 26.08.2023 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 7 | 02.09.2023 | 0:1 | 0-73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 8 | 16.09.2023 | 1:1 | 56-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 9 | 23.09.2023 | 1:0 | 0-68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 10 | 01.10.2023 | 1:1 | 63-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 11 | 08.10.2023 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RPL | 12 | 22.10.2023 | 3:0 | 62-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 13 | 28.10.2023 | 2:1 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 14 | 04.11.2023 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 15 | 11.11.2023 | 2:1 | 0-90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 17 | 03.12.2023 | 2:1 | 68-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 18 | 09.12.2023 | 0:0 | 71-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 19 | 02.03.2024 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 20 | 09.03.2024 | 2:0 | 0-63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 22 | 31.03.2024 | 2:1 | 62-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 23 | 07.04.2024 | 0:2 | 0-75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 24 | 13.04.2024 | 1:7 | 0-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 25 | 20.04.2024 | 1:2 | 70-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 21 | 25.04.2024 | 1:0 | 67-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 26 | 28.04.2024 | 5:1 | 0-66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 27 | 04.05.2024 | 0:1 | 0-67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 28 | 10.05.2024 | 0:2 | 0-79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 29 | 19.05.2024 | 1:5 | 0-65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 30 | 25.05.2024 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total: 29 matches, average 64 minutes | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | forward | 10.07.2023 | 31.05.2024 | ||
|
13 | forward | 12.07.2022 | 12.06.2023 | ||
|
13 | forward | 16.07.2021 | 12.06.2022 | ||
|
45 | forward | 06.08.2020 | 30.05.2021 | ||
|
24 | forward | 02.09.2019 | 25.07.2020 | ||
|
19 | forward | 16.07.2019 | 30.08.2019 | ||
|
86 | forward | 31.08.2016 | 28.02.2017 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.