SOGAZ-Russian Championship 2014/2015, 9th MD
Gabulov (30) gk | Belenov (23) gk | |||
Granat (13) mf | Eschenko (38) mf | |||
Douglas (5) mf | Reame (4) mf | |||
Manolev (23) mf | Šunjić (14) mf | |||
37' Buttner (3) mf | Kulik (7) def | |||
Noboa Tello (16) def | Sosnin (22) def | |||
Ionov (11) def | 73' Seku (26) def | |||
63' Yusupov (8) def | Popov (71) def | |||
Dzsudzsak (7) def | Kabore (10) def | |||
Kokorin (9) fw | 39' Mohammed (17) def | |||
72' Kuranyi (22) fw | 68' Danilo (19) fw |
Berezovskiy (21) gk | Pomazan (13) gk | |||
Shunin (1) gk | Karyukin (33) gk | |||
Rotenberg (28) mf | Bugaev (43) mf | |||
37' Gubochan (15) mf | Armash (2) mf | |||
Kozlov (25) mf | Melgarejo Sanabria (25) mf | |||
Morozov (2) mf | Tlisov (8) def | |||
Zhirkov (18) def | Zhavnerchik (15) def | |||
Tashaev (88) def | 39' Ignatyev (18) def | |||
Zobnin (47) def | 73' Bucur (11) fw | |||
63' Vainqueur (6) def | 68' Balde (99) fw | |||
72' Prudnikov (99) fw |
assistant referee: |
assistant referee: |
Reserve referee: |
Delegate: |
Inspector: |
8' | Buttner (3) | ||
20' | Kokorin (9) | ||
31' | Manolev (23) | ||
37' | |||
37' | Yusupov (8) | ||
39' | |||
54' | Eschenko (38) | ||
56' | Ignatyev (18) | ||
60' | Seku (26) | ||
63' | |||
68' | |||
72' | |||
73' | |||
81' | Vainqueur (6) | ||
85' | Noboa Tello (16) | ||
Final score |
News:
30.09.2014
Spartak interrupts the winning run of ZenitReview of the SOGAZ-Russian Football Championship MD 9
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.