SOGAZ-Russian Championship 2013/2014, 25th MD, № 199
Nigmatullin (1) gk | Gabulov (55) gk | |||
Chicherin (44) mf | Granat (13) mf | |||
Kovalchik (4) mf | Kozlov (2) mf | |||
Bulgaru (3) mf | Samba (84) mf | |||
Rodich (33) mf | Douglas (5) mf | |||
Aldonin (20) def | Denisov (27) def | |||
76' Karyaka (5) def | Noboa Tello (16) def | |||
73' Shulenin (9) def | 80' Ionov (99) def | |||
Leandro (77) def | 63' Dzsudzsak (7) def | |||
Putilo (14) def | 70' Kokorin (9) fw | |||
66' SHelton (21) def | Kuranyi (22) fw |
Komarov (27) gk | Berezovskiy (18) gk | |||
Polyanin (6) mf | Shunin (1) gk | |||
Kontsedalov (11) def | Fernandez (6) mf | |||
Ropotan (19) def | Rotenberg (28) mf | |||
Zubkov (87) def | Wilkshire (23) mf | |||
73' Minosyan (17) def | Lomic (32) mf | |||
76' Borysiuk (30) def | 63' Kasaev (11) def | |||
Sychyov (10) fw | 70' Yusupov (8) def | |||
66' Sarkisov (7) fw | 80' Dyadyun (25) fw | |||
Danilenko (39) fw | Solomatin (14) fw | |||
Mukendi (22) fw |
assistant referee: |
assistant referee: |
Reserve referee: |
Delegate: |
Inspector: |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.