Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPL | 1 | 22.07.2023 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 2 | 29.07.2023 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 3 | 05.08.2023 | 0:2 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 4 | 11.08.2023 | 3:2 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 5 | 19.08.2023 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 6 | 26.08.2023 | 4:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 7 | 02.09.2023 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 8 | 17.09.2023 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 9 | 24.09.2023 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 10 | 29.09.2023 | 2:2 | 0-78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
RPL | 12 | 22.10.2023 | 1:4 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 13 | 29.10.2023 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 14 | 06.11.2023 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 15 | 11.11.2023 | 3:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RPL | 16 | 26.11.2023 | 3:1 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 17 | 02.12.2023 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 18 | 08.12.2023 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 24 | 14.04.2024 | 2:1 | 69-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RPL | 25 | 21.04.2024 | 2:2 | 0-75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 21 | 25.04.2024 | 0:1 | 0-81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 26 | 29.04.2024 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 27 | 06.05.2024 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 28 | 12.05.2024 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 29 | 19.05.2024 | 3:3 | 0-71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 30 | 25.05.2024 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total: 25 matches, average 85 minutes | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | midfielder | 13.07.2023 | 03.06.2024 | ||
|
5 | midfielder | 29.06.2022 | 12.06.2023 | ||
|
5 | midfielder | 12.07.2021 | 12.06.2022 | ||
|
5 | midfielder | 03.08.2020 | 15.06.2021 | ||
|
44 | midfielder | 10.07.2019 | 25.07.2020 | ||
|
44 | midfielder | 12.07.2018 | 03.06.2019 | ||
|
44 | midfielder | 20.02.2018 | 08.06.2018 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.