Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPL | 1 | 23.07.2023 | 3:2 | 0-76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 2 | 30.07.2023 | 1:1 | 0-61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 8 | 17.09.2023 | 0:2 | 86-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 24 | 14.04.2024 | 3:1 | 86-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total: 4 matches, average 36 minutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | defender | 11.07.2023 | 03.06.2024 | ||
|
2 | defender | 11.07.2022 | 12.06.2023 | ||
|
2 | defender | 09.07.2021 | 29.05.2022 | ||
|
2 | defender | 01.08.2020 | 31.05.2021 | ||
|
2 | defender | 08.07.2019 | 25.07.2020 | ||
|
2 | defender | 25.07.2018 | 03.06.2019 | ||
|
3 | defender | 13.07.2017 | 08.06.2018 | ||
|
2 | defender | 30.06.2016 | 01.06.2017 | ||
|
2 | defender | 03.07.2015 | 31.05.2016 | ||
|
2 | defender | 19.06.2014 | 08.06.2015 | ||
|
2 | defender | 04.07.2013 | 31.05.2014 | ||
|
2 | defender | 27.06.2012 | 05.06.2013 | ||
|
2 | defender | 08.08.2011 | 01.06.2012 | ||
|
2 | defender | 01.04.2011 | 02.08.2011 | ||
|
midfielder | 02.03.2007 | 31.12.2007 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.